Contiki İşletim Sisteminde Cooja Simulatörü Kullanılarak Örnek Bir Nesnelerin İnterneti Uygulaması / An Application of Internet of Things Using Cooja Simulator in Contiki Operating System
dc.contributor.author | Karataş, İbrahim | |
dc.contributor.author | Bayraklı, Selim | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:04:08Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:04:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.description.abstract | Günümüzde pek çok alanda kullanılan düşük kaynağa sahip sensör düğümler, nesnelerin internetinin çok önemli bir parçasıdır. Özellikle kablosuz sensör ağların sanayi, tıp gibi birçok sektörde kullanılması, akıllı üretim tesislerinin kurulması, hastaların uzaktan izlenmesi gibi birçok önemli gelişmeye neden oldu. Bu cihazları fiziksel ortamda test etmek, büyük ağlar kurmak oldukça zor bir süreç olduğundan Contiki işletim sistemi bize bu donanımı sanal ortamda birebir sunmakta ve Cooja simülatörü ise bu işlemleri gerçek zamanlı bir şekilde test etmemize imkân sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında Contiki işletim sistemi ve Cooja simülasyon programının yapısı anlatılacak ve örnek simülasyonlar gerçekleştirilecektir. | en_US |
dc.identifier.citation | Karataş, İ. ve Bayraklı, S. (2020). Contiki İşletim Sisteminde Cooja Simulatörü Kullanılarak Örnek Bir Nesnelerin İnterneti Uygulaması / An Application of Internet of Things Using Cooja Simulator in Contiki Operating System, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 19, s.763-769. | |
dc.identifier.doi | 10.31590/ejosat.741578 | |
dc.identifier.endpage | 769 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-2683 | |
dc.identifier.issue | 19 | en_US |
dc.identifier.startpage | 763 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 364349 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/9560 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/364349/contiki-isletim-sisteminde-cooja-simulatoru-kullanilarak-ornek-bir-nesnelerin-interneti-uygulamasi | |
dc.identifier.volume | 0 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | KY04849 | |
dc.subject | Contiki | |
dc.subject | Cooja | |
dc.subject | IoT | |
dc.title | Contiki İşletim Sisteminde Cooja Simulatörü Kullanılarak Örnek Bir Nesnelerin İnterneti Uygulaması / An Application of Internet of Things Using Cooja Simulator in Contiki Operating System | en_US |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Contiki İşletim Sisteminde Cooja...pdf
- Boyut:
- 1.26 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text