Plastik teknolojisi hem iyi hem kötü
dc.authorid | 0000-0002-3825-8942 | en_US |
dc.contributor.author | Gedikoğlu, Ceren | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T21:33:10Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T21:33:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.department | Maltepe Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Hızlı birşekilde plastik üretimi artmış, buna ek olarak da bakalitin Baekeland tarafından 1907 yılında üretilmesiyle, plastikteki girişimlerve yenilikler hız kazanarak devam etmiştir. Ancak plastik kullanımının yarattığı kirlilik hem denizlerimizi hem de ormanlarımızı olumsuz yönde öyle etkiliyor ki, yediğimiz balıklarda bile 0,10 mikron derecesinde de olsa plastik bulunuyor... | en_US |
dc.identifier.citation | Gedikoğlu, C. (2020). Plastik teknolojisi hem iyi hem kötü. Ad-HOC. 2(17), s. 38-39. | en_US |
dc.identifier.endpage | 39 | en_US |
dc.identifier.issn | 2667-6605 | |
dc.identifier.issue | 17 | en_US |
dc.identifier.startpage | 38 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/6515 | |
dc.identifier.volume | 2 | en_US |
dc.institutionauthor | Gedikoğlu, Ceren | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Ad-HOC | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.snmz | KY09022 | |
dc.subject | Plastik | en_US |
dc.subject | Teknoloji | en_US |
dc.subject | Atık | en_US |
dc.subject | Plastik atık | en_US |
dc.title | Plastik teknolojisi hem iyi hem kötü | en_US |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Ceren_Gedikoğlu_Plastik_teknolojisi_hem_iyi_hem_kötü
- Boyut:
- 496.55 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text