Hemşirelerin delici ve kesici alet kullanımına yönelik tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
dc.authorid | 0000-0003-0684-8953 | en_US |
dc.contributor.advisor | Ateş, Sebahat | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Aslı | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:28:50Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:28:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.date.submitted | 2020-02 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma hemşirelerin delici kesici alet kullanımına yönelik tutumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı bir çalışma olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini T.C Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Birinci Bölge Başkanlığına bağlı 7 hastane oluşturdu. Örneklem araştırmaya katılmayı kabul eden 798 hemşireden meydana geldi. Araştırmanın verileri, veri toplama formu ve sağlık çalışanlarının kesici delici tıbbi aletleri güvenli kullanımına yönelik tutum ölçeği kullanılarak toplandı. Veriler çalışmaya katılan hemşirelerle yüz yüze görüşülerek elde edildi. Çalışma sonucunda hemşirelerin, delici kesici alet yaralanması ile ilgili aldıkları eğitimin tutumu etkilemediği, hemşirelerin mevcut çalışma yılı (p=0,019), eğitim düzeyleri [ön lisans (p=0,046), lisans (p<0,001), yüksek lisans (p=0,049)] ve çalıştıkları birimlerin (p<0,001) tutumları etkileyen faktörler olduğu belirlendi. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis is a descriptive study to determine the attitude of nurses towards usage of piercing and cutting tools and affecting factors. The universe of the study is 7 ministerial hospitals in Turkish Republic, Ministry of Health, Provincial Health Directorate, 1st Presidency Region. Sampling consists of 798 nurses who accepted to participate in the study. Data of the research was collected with data collection form and scale of attitude of health professionals towards safe usage of piercing and cutting tools. Data is collected by face-to-face interviews with the nurses. The results of the study reveals that training of nurses on injuries caused by piercing and cutting tools, does not affect the attitude of the nurses, and the factors affecting are determined as working years (p=0.019), level of education [associate degree (p=0.046), undergraduate (p<0,001), graduate (p=0.049)] and the departments they are working for. | en_US |
dc.identifier.citation | Yılmaz, A. (2020). Hemşirelerin delici kesici alet kullanımına yönelik tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi / Attıtudes of nurses towards usage of pıercıng and cuttıng tools and determınatıon of the affectıng factors (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/11809 | |
dc.institutionauthor | Yılmaz, Aslı | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.snmz | KT1847 | en_US |
dc.subject | Delici kesici alet yaralanması | en_US |
dc.subject | Tutum | en_US |
dc.subject | Sağlık çalışanı güvenliği | en_US |
dc.subject | Sharp object injury | en_US |
dc.subject | Attitute | en_US |
dc.subject | Health worker safety | en_US |
dc.title | Hemşirelerin delici ve kesici alet kullanımına yönelik tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Attıtudes of nurses towards usage of pıercıng and cuttıng tools and determınatıon of the affectıng factors | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Aslı_Yılmaz_171502102.pdf
- Boyut:
- 3.76 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin / Full text