Klinik örneklerden izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları / Antibiotic susceptibilities of pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens
dc.authorid | 0000-0002-7710-3759 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-8781-1401 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-3799-1090 | en_US |
dc.contributor.author | Akduman Alaşehir, Elçin | |
dc.contributor.author | Karadeniz, Aslı | |
dc.contributor.author | Balıkçı, Ahmet | |
dc.contributor.author | Eren Topkaya, Aynur | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T21:08:15Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T21:08:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Pseudomonas aeruginosa hastane enfeksiyonlarının sık rastlanan etkenleri arasında yer alan fırsatçı patojendir. Yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden enfeksiyonlara sebep olmaları nedeni ile antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi etkin tedavi için önemlidir. Bu çalışmada hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen örneklerden izole edilen P. aeruginosa suşlarının antibiyotik direnç dağılımının retrospektif olarak saptanması amaçlanmıştır. Metod: Hastanemizde Haziran 2011 - Haziran 2013 tarihleri arasında kültür antibiyogram testi için gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplam 122 P. aeruginosa suşu retrospektif olarak incelenmiştir. Suşlar standart biyokimyasal yöntemler ve Api 20 NE (Bio-Merieux, France) sistemi kullanılarak tanımlanmış ve antibiyotik duyarlılığı Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterleri doğrultusunda Mueller-Hinton agarda disk diffüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. Bulgular: Toplam 122 suşun %47.5'i solunum yolu , %26.2'si idrar, %16.4'ü yara ve %9,8'i kan örneklerinden izole edilmiştir. İzole edilen suşlarda amikasin, gentamisin, siprofloksasin, levofloksasin, piperasilin-tazobaktam, sefaperazon-sulbaktam, seftazidim, sefepim ve imipenem direnci sırasıyla %9.8, %17.2, %19.7, %23.8, %23, %13.9, %23.8, %24.6 ve %23.8 olarak bulunmuştur. Sonuç: Hastanelerde P. aeruginosa suşlarının direnç paterninin izlenmesi ampirik tedavide uygun antimikrobiyal ajanın seçiminde önemlidir. | en_US |
dc.description.abstract | Aim: Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen which is one of the frequent causes of nosocomial infections. Determination of antimicrobial resistance is important for effective treatment as they cause infections with high morbiditiy and mortality. This study was aimed to retrospectively investigate the distribution of antibi¬otic resistance of the P. aeruginosa strains isolated from the clinical samples sent to our hospital's microbiology laboratory. Method: A total of 122 P. aeruginosa strains isolated from various clinical specimens sent for culture and antimicrobial susceptibility testing to our hospital between June 2011 and June 2013 were analyzed retrospectively. The strains were identified by standard biochemical tests and Api 20NE (Biomerieux, France) system and antimicrobial susceptibilities were evaluated by disc diffusion method on Mueller-Hinton agar according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) criteria. Results: From 122 P. aeruginosa strains 47.5 % were isolated from respiratory tract, 26.2 % from urine, 16.4 % from wound materials and 9.8 % from blood samples. The resistance rates to amikacin, gentamicin, ciprofloxacin, levofloxacin, piperasillin-tazobactam, cefaperazone- sulbaktam, ceftazidime, cefepime and imipenem were found to be 9.8 %, 17.2 %, 19.7 %, 23.8 %, 23 %, 13.9 %, 23.8 %, 24.6 % and 23.8 %, respectively. Conclusion: Monitoring the resistance profiles of P.aeruginosa strains in every hospital.is important to select appropriate antimicrobial agent for empirical therapy. | en_US |
dc.identifier.citation | Akduman Alaşehir, E., Karadeniz, A., Balıkçı, A. ve Eren Topkaya, A. (2013). Klinik örneklerden izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları / Antibiotic susceptibilities of pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens. Maltepe Tıp Dergisi. 5(3), s. 12-16. | en_US |
dc.identifier.endpage | 16 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-8661 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 12 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/maltepetipderg/issue/52260/683682 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/4075 | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Maltepe Tıp Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Ulusal Editör Denetimli Degide Makale | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.snmz | KY02395 | |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | en_US |
dc.subject | antibiyotik direnci | en_US |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | en_US |
dc.subject | antimicrobial resistance | en_US |
dc.title | Klinik örneklerden izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları / Antibiotic susceptibilities of pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens | en_US |
dc.title.alternative | Antibiotic susceptibilities of pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens | en_US |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Klinik örneklerden izole edilen pseudomonas...[.pdf
- Boyut:
- 117.31 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text