Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve öznel iyi oluşun bazı değişkenler açısından incelenmesi
dc.authorid | 0000-0001-7110-7030 | en_US |
dc.contributor.advisor | Bedel, Ahmet | |
dc.contributor.author | Koç, Tuba | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:32:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:32:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.date.submitted | 2021-07 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile öznel iyi oluşun cinsiyet, fakülte, günlük toplam sosyal medya kullanım süresi gibi değişkenler açısından incelenmesidir. Bir diğer amaç ise, bu değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek, ayrıca sosyal medya bağımlılığının öznel iyi oluş puanları üzerindeki yordama düzeyini belirlemektir. Bu amaçla, 18-34 yaş aralığında bulunan ve sosyal medya kullanan toplam 514 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Öğrencilerin 359’u (%69.8) kadın ve 155’i (%30.2) erkektir. Üniversite öğrencilerine “Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği” (SMBÖ) ve “Öznel İyi Oluş Ölçeği” (ÖİOÖ) uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizleri için “Bağımsız Ortalamalar T-Testi”, “Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Analizi”, “Post Hoc Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi” (ANOVA), “basit doğrusal regresyon analizi teknikleri” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, kadın öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı ölçeği puan ortalamaları ile erkek öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık yoktur. Kadın öğrencilerin öznel iyi oluş ölçeği puan ortalamaları, erkek öğrencilerin öznel iyi oluş ölçeği puan ortalamalarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Günlük toplam sosyal medya kullanım süresine göre sosyal medya bağımlılığı ve öznel iyi oluş puanlarında anlamlı düzeyde farklılık olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin, öğrenim gördükleri fakültelere göre sosyal medya bağımlılığı ölçek puan ortalamaları karşılaştırıldığında anlamlı düzeyde fark olduğu görülmüştür. Öğrencilerin fakültelerine göre öznel iyi oluş ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. Sosyal medya bağımlılığı puanları ile öznel iyi oluş puanları arasında orta düzeyde negatif ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca sosyal medya bağımlılığı ölçeği puanları öznel iyi oluş puanlarını anlamlı düzeyde yordamaktadır. Sonuç olarak sosyal medya bağımlılığı arttıkça öznel iyi oluş anlamlı düzeyde azalmaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of the study is to examine social media addiction and subjective well being in university students in terms of variables such as gender, faculty, and total daily use of social media. Another aim is to examine the relationships between these variables and to determine the predictive level of social media addiction on subjective well-being scores. For this purpose, a total of 514 university students between the ages of 18-34 and using social media were reached. 359 (69.8%) of the students were female and 155 (30.2%) were male. “Social Media Addiction Scale” (SMAS) and “Subjective Well Being Scale” (SSBS) were applied to university students. "Independent Means T-Test", "Pearson Product Moment Correlation Analysis", "Post Hoc Test and One Way Analysis of Variance" (ANOVA), "simple linear regression analysis techniques" were used for statistical analysis of the research. According to the results of the study, there is no clear difference between the social media addiction scale mean scores of female students and the social media addiction scale mean scores of male students. Subjective well-being scale averages of female students were significantly higher than male students' subjective well-being scale averages. It was observed that there was a noticable difference in social media addiction and subjective well-being scores according to the total daily use of social media. When the social media addiction scale mean scores of the students were compared according to their faculties, it was seen that there was a explicit difference. It was observed that there was no considerable difference between the subjective well-being scale mean scores of the students according to their faculties. It was determined that there was a moderate negative correlation between social media addiction scores and subjective well-being scores. In addition, social media addiction scale scores clearly predict subjective well-being scores. As a result, as social media addiction increases, subjective well-being decreases significantly. | en_US |
dc.identifier.citation | Koç, T. (2021). Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve öznel iyi oluşun bazı değişkenler açısından incelenmesi / Social media addiction and special well-being in university students in terms of some variables (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/12027 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.snmz | KT2066 | en_US |
dc.subject | Üniversite öğrencileri | en_US |
dc.subject | Sosyal medya bağımlılığı | en_US |
dc.subject | Öznel iyi oluş | en_US |
dc.subject | Sosyal medya kullanım süresi | en_US |
dc.subject | Sosyal medya | en_US |
dc.subject | Pozitif psikoloji | en_US |
dc.subject | University students | en_US |
dc.subject | Social media addiction | en_US |
dc.subject | Subjective well-being | en_US |
dc.subject | Social media usage time | en_US |
dc.subject | Social media | en_US |
dc.subject | Positive psychology | en_US |
dc.title | Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve öznel iyi oluşun bazı değişkenler açısından incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Sociel media addiction and special well-being in university students in terms of some variables | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Tuba_Koç_181149102.pdf
- Boyut:
- 1.26 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text