A new perspective towards diagnosis of sleep apnea: Isoprene detection using Pssa-G-Panı based saw sensor / Uyku apnesi teşhisine yeni bir bakış açısı: PSSA-g-PANI tabanlı SAW sensörü kullanarak izopren tespiti
dc.authorid | 0000-0002-8978-802X | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-0456-2962 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-6788-1605 | en_US |
dc.contributor.author | Taşaltın, Cihan | |
dc.contributor.author | Baytemir, Gülsen | |
dc.contributor.author | Taşaltın, Nevin | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T20:59:22Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T20:59:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) tarafından tetiklenen hücresel metabolik değişiklikler, nefeste OSAS'ın biyobelirteci olarak izopren saptanarak invazif olarak tespit edilir. Uykuya dalındığında izopren seviyesi 3 ppm'nin üzerine çıkmaya başlar. Bu nedenle, normal koşullar altında solunan nefeste izopren seviyelerinin izlenmesi, uyku apnesi gibi uyku bozukluklarını tespit etmek, izlemek ve kontrol etmek için invazif olmayan bir yöntem sağlayabilir. Bu çalışmada, PSSA-g-PANI tabanlı SAW gaz sensörleri hazırlanmış ve izopren gaza karşı test edilmiştir. Sensör ölçümleri, PSSA-g-PANI tabanlı SAW tipi sensörün yüksek hassasiyetle (1-150) ppm izopren gazı algıladığını ve dolayısıyla PSSA-g-PANI tabanlı SAW tipi sensörün uyku apnesinin izlenmesini ve kontrolünü sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | Cellular metabolic changes triggered by Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) are detected invasively by detecting isoprene as a biomarker of OSAS in the breath. When falling asleep, isoprene level begins to increase above 3 ppm. Therefore, monitoring isoprene levels in exhaled breath under normal conditions may provide a non-invasive method to detect, monitor, and control sleep disorders such as sleep apnea. In this study, PSSA-g-PANI based SAW gas sensors were prepared and tested against isoprene gas. Sensor measurements reveal that PSSA-g-PANI based SAW type sensor detected (1-150) ppm isoprene gas with high sensitivity and thus PSSA-g-PANI based SAW type sensor may enable monitor and control of sleep apnea. | en_US |
dc.identifier.citation | Taşaltın, C., Baytemir, G. ve Taşaltın, N. (2022). A new perspective towards diagnosis of sleep apnea: Isoprene detection using Pssa-G-Panı based saw sensor / Uyku apnesi teşhisine yeni bir bakış açısı: Pssa-G-Panı tabanlı SAW sensörü kullanarak izopren tespiti. 22(1), s. 16-22. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.35414/akufemubid.931030 | |
dc.identifier.endpage | 22 | en_US |
dc.identifier.issn | 2149-3367 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 16 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 517442 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35414/akufemubid.931030 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/3285 | |
dc.identifier.volume | 22 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Taşaltın, Cihan | |
dc.institutionauthor | Baytemir, Gülsen | |
dc.institutionauthor | Taşaltın, Nevin | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Ulusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | KY00125 | |
dc.subject | Sleep apnea | en_US |
dc.subject | Sensor | en_US |
dc.subject | Exhaled breath | en_US |
dc.subject | Isoprene | en_US |
dc.subject | Uyku apnesi | en_US |
dc.subject | Sensor | en_US |
dc.subject | Solunan nefes | en_US |
dc.subject | Izopren | en_US |
dc.title | A new perspective towards diagnosis of sleep apnea: Isoprene detection using Pssa-G-Panı based saw sensor / Uyku apnesi teşhisine yeni bir bakış açısı: PSSA-g-PANI tabanlı SAW sensörü kullanarak izopren tespiti | en_US |
dc.title.alternative | Uyku apnesi teşhisine yeni bir bakış açısı: Pssa-G-Panı tabanlı SAW sensörü kullanarak izopren tespiti | en_US |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- A New Perspective towards Diagnosis of Sleep Apnea...pdf
- Boyut:
- 543.49 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text