Üniversite öğrencilerinin sosyal fobisi ile sosyal medya kullanımının olumsuz değerlendirilme korkusu bakımından incelenmesi
dc.authorid | 0000-0003-0505-5193 | en_US |
dc.contributor.advisor | Öğütçü, Yasemin Meral | |
dc.contributor.author | Öztürkçe, Melis | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:32:58Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:32:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.date.submitted | 2021-11 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin sosyal fobileri ile sosyal medya kullanımının olumsuz değerlendirilme korkusu bakımından incelenmesi üzerine oluşturulmuştur. Araştırma, farklı demografik özelliklere sahip, rastlantısal olarak seçilen, 18- 30 yaş arasındaki 131 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma boyunca üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, olumsuz değerlendirilme korkusu ve sosyal görünüm kaygılarının sosyal medya kullanımı ile ilişkisi araştırılmıştır. Bu süreç boyunca sosyal kaygıları düşük veya yüksek olan bireylerin sosyal medya kullanım düzeyleri arasındaki temel farklılıklar incelenmiştir. Araştırma yürütülürken Kişisel Bilgi Formu, Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği (LSKÖ), Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (ODKÖ) ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ)’nden faydalanılmıştır. Ölçek toplam ve alt boyut puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Analizinden faydalanılmıştır. Parametrik testlerden olan Independent Samples Test ve One-Way ANOVA testi uygulanarak ölçek toplam ve alt boyut puanları ile bağımsız değişkenler arasında anlamlı düzeyde bir farkın varlığı belirlenmeye çalışılmıştır. Gruplar arasında anlamlı bir fark olması durumunda, anlamlılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Post-Hoc testi yapılmıştır. Sidak Post- Hoc testi, varyansın homojen dağılımı ve örneklem sayısının eşit olmaması nedeni ile uygulanmıştır. Kategorik değişkenlerin karşılaştırması için Chi-Square testi kullanılmıştır. Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği Toplam puanlarını sosyal medya kullanımını yordayan değişkenleri belirlemek için çok değişkenli doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmada katılımcıların demografik değişkenlerinin sosyal kaygı, olumsuz değerlendirilme korkusu ve sosyal görünüş kaygısı bakımından test edildiğinde sayıların eşit olmamasından dolayı cinsiyet ve yaş durumu hakkında farklılık yaratıp yaratmadığına bakılamamıştır. Aynı zamanda sosyal kaygı puanları yüksek olan katılımcıların olumsuz değerlendirilme korkusu ve sosyal görünüm kaygısı yüksek çıkmıştır. Bununla birlikte katılımcıların sosyal kaygı ölçeği alt puanlarından ‘’kaygı’’ ve ‘’kaçınma’’ puanları arttıkça olumsuz değerlendirilme korkusu ve sosyal görünüm kaygısının da arttığı gözlenmiştir. Ancak sosyal kaygı ve sosyal medyada takip edilen ve takip eden kişi sayısı arasında bir ilişki bulunamamıştır. Aynı zamanda katılımcıların sosyal görünüş kaygısı ve sosyal medyada takip ettiği kişi sayısı arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ek olarak günlük sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak sadece olumsuz değerlendirilme korkusu bakımından anlamlı bir sonuç elde edilmiştir. Sosyal kaygı ölçeği alt puanlarından ‘’kaygı’’ ve ‘’kaçınma’’, sosyal görünüş kaygısı ve sosyal kaygı arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. | en_US |
dc.description.abstract | The present research aimed to examine the usage of social media, and the fear of negative evaluation among socially anxious university students. The research was conducted with 131 participants chosen randomly aging between 18-and 30, who have different demographic features. During the research, the association between university students’ social anxiety, their fear of being negatively evaluated and their social appearance anxiety, and social media usage was examined. Within this process, the main differences in social media usage degree between people who have high and low social anxiety were investigated. While conducting the research, the personal information form, Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAC), The Fear of Negative Evaluation Scale (FNE), and The Social Appearance Anxiety Scale (SAAS) was used. Pearson Correlation Analysis was used to determine the relationship between scale total score and sub-dimension scores. The Independent Samples Test and One-Way ANOVA test which are parametric tests, were applied to determine the existence of a significant difference between the independent variables and the scale total and sub-dimension scores. In case of a meaningful difference between the groups, a Post-Hoc test was performed to determine between which groups. Sidak Post-Hoc test was applied because the variance was homogeneously distributed and the number of samples was not equal. The Chi-Square test was applied to compare categorical variables. Multivariate linear regression analysis was used to determine the variables that predicted the total scores of the Liebowitz Social Anxiety Scale and social media usage. In the research, when the demographic features of the participants were tested in terms of social anxiety, fear of being negatively evaluated, and social appearance anxiety since the numbers are not equal, the age and sex are not taken into consideration. In the meantime, the participants who have high scores on social anxiety have also high scores on the fear of being negatively evaluated and social appearance anxiety. In addition, it was observed that as the participants' social anxiety scale sub-scores "anxiety" and "avoidance" increased, the fear of negative evaluation and social appearance anxiety also increased. However, there was no link found between social anxiety and the number of followers and following people on social media. In the meantime, there was no meaningful relationship between social appearance anxiety and the number of people following on social media. Additionally, a meaningful link was observed between daily social media usage and the fear of being negatively evaluated merely. No significant difference was found between the sub-scores of the social anxiety scale "anxiety" and "avoidance", social appearance anxiety, and social anxiety. | en_US |
dc.identifier.citation | Öztürkçe, M. (2021). Üniversite öğrencilerinin sosyal fobisi ile sosyal medya kullanımının olumsuz değerlendirilme korkusu bakımından incelenmesi / Investigation of university students’ social phobia and social media usage in terms of fear of negative evaluation. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/12037 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | KT2076 | en_US |
dc.subject | Sosyal kaygı | en_US |
dc.subject | Olumsuz değerlendirilme korkusu | en_US |
dc.subject | Sosyal görünüş kaygısı | en_US |
dc.subject | Sosyal medya kullanımı | en_US |
dc.subject | İletişim | en_US |
dc.subject | Social anxiety | en_US |
dc.subject | Fear of negative judgment | en_US |
dc.subject | Social appearance anxiety | en_US |
dc.subject | Social media usage | en_US |
dc.subject | Communication | en_US |
dc.title | Üniversite öğrencilerinin sosyal fobisi ile sosyal medya kullanımının olumsuz değerlendirilme korkusu bakımından incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of university students’ social phobia and social media usage in terms of fear of negative evaluation | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Melis_Öztürkçe_1811180137.pdf
- Boyut:
- 1.07 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text