Beliren yetişkinlerde aile ortamı algısı ve affedicilik özelliklerinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi
dc.contributor.advisor | Ümmet, Durmuş | |
dc.contributor.author | Eke, Aylin | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:14:58Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:14:58Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | en_US |
dc.date.submitted | 2018-09 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırmada ise beliren yetişkinlerin (18-25 arası) aile ortamlarının ve affedicilik özelliklerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile ilişkisini incelemek amaç edinilmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde ayrıca beliren yetişkinlerin öznel iyi oluşlarının bazı demografik değişkenlerine göre değişip değişmediği de ele alınmıştır. Araştırmanın amacı bağlamında; ilişkisel tarama modeline göre kurgulanan araştırmanın çalışma grubunu, araştırmaya gönüllü olarak katılan 18-25 arasındaki 309?u kadın, 105?i erkek olmak üzere toplam 414 kişi oluşturmaktadır. Verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi formuna ek olarak Affedicilik Ölçeği, Aile Ortamı Ölçeği ve Öznel İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde; beliren yetişkinlerin affedicilik özellikleri ile aile ortamı ölçeği birlik-beraberlik alt boyut puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Ancak aile ortamı ölçeği denetim alt boyut puanlarının öznel iyi oluşla negatif ilişkisinin anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Diğer yandan beliren yetişkinlerin affedicilik puanları ile öznel iyi oluşları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi bulgularına göre de, aile ortamı ve affediciliğin beliren yetişkinlerin öznel iyi oluşlarında anlamlı yordayıcı değişkenler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca beliren yetişkinlerin öznel iyi oluşlarının cinsiyet, yaş, okunan bölüm, kardeş sayısı, anne ve babanın eğitim düzeyine göre anlamlı düzeyde değişmediği görülmüştür. Elde edilen bu bulgular ilgili literatür ve benzer çalışma bulguları çerçevesinde tartışılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, it is aimed to examine the relationship between family environments and forgiveness traits of young adults (aged 18 to 25) and their subjective well-being levels. Within this general purpose, it was also discussed whether the subjective well-being of young adults depended on some demographic variables. In the context of the purpose of the study; the study group, which is composed according to the relational screening model, consists of 414 people (309 female and 105 male) aged between 18-25 years voluntarily participating in the research. In addition to the Personal Information form developed by the researchers in order to collect the data, the Forgiveness Scale, the Family Environment Scale and the Subjective Well-Being Scale were used. When the findings are examined, it has been found that there was a significant positive relationship between the sub-dimension scores of union-cooperation of the forgiveness of young adults and family environment scale. However, it was determined that the negative relationship of the sub-dimension scores of family environment scale and subjective well-being were not significant. On the other hand, it has been found that there is a significant positive correlation between forgiveness scores and subjective well-being of emerging adults. According to the findings of the Hierarchical Regression Analysis, it was determined that the family environment and the forgiveness are meaningful for the emerging adults. Besides, subjective well-being of young adults did not change significantly according to gender, age, study department, number of siblings, education level of parents. These findings were discussed within the framework of the related literature and similar studies and various suggestions were made. | en_US |
dc.identifier.citation | Eke, A. (2018). Beliren yetişkinlerde aile ortamı algısı ve affedicilik özelliklerinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi / The effect of family environment and forgiveness on the subjective well-being in emerging adulthood. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/10084 | |
dc.institutionauthor | Eke, Aylin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | KT0163 | en_US |
dc.subject | Beliren yetişkin | en_US |
dc.subject | Affedicilik | en_US |
dc.subject | Aile ortamı | en_US |
dc.subject | Öznel iyi oluş | en_US |
dc.subject | Pozitif psikoloji | en_US |
dc.subject | Young adults | en_US |
dc.subject | Forgiveness | en_US |
dc.subject | Family environment | en_US |
dc.subject | Subjective Well-Being | en_US |
dc.subject | Positive psychology | en_US |
dc.title | Beliren yetişkinlerde aile ortamı algısı ve affedicilik özelliklerinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The effect of family environment and forgiveness on the subjective well-being in emerging adulthood | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Aylin_Eke_151104145.pdf
- Boyut:
- 1.35 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin / Full text