Mesanenin kasa invaze olmayan ürotelyal karsinomunda clusterin ekspresyonu ve prognostik önemi / Clusterin expression and it's prognostic significance at non-muscle invasive urothelial carcinoma
dc.contributor.advisor | Ekici, Sinan | |
dc.contributor.author | Eroğlu, Alper | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:16:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:16:53Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.date.submitted | 2009 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi | en_US |
dc.description.abstract | Clusterin (CLU) yaşlanma, tip-II diabetes mellitus, Alzheimer hastalığı, kolon ve hipofiz adenomları, kolon, hepatosellüler, overyen, ürotelyal karsinom gibi bir çok fizyolojik ve patolojik durumlarda up-regüle olan çok fonksiyonlu bir glikoproteindir.Materyal ve Metod:Ortalama 45 ay takip süresi olan kasa invaze olmayan ürotelyal karsinomlu olguların arşivdeki parafine gömülü transüretral rezeksiyon spesimenlerinde immunohistokimyasal yolla CLU ekpsresyonu araştırıldı [n=46; 35(%76) erkek, 11(%24) kadın]. CLU yüzdesinin klinikopatolojik faktörler ile olan ilişkisi analiz edildi. İstatistiki analiz için SPSS for Windows Version 14 kullanıldı.Bulgular ve Sonuç:46 olgunun 28'i (%60,9) <65 yaş ve 18'i ?65 yaş idi. Takip sürecinde 11'i(%23,9) tümör dışı nedenlerle, 1'i (%2,2) mesane kanseri nedeniyle öldü. ?65yaş (%50,5) olan olgularda CLU yüzdesi, <65yaş (%32,9) olan olgulardaki CLU yüzdesinden belirgin olarak yüksekti (p<0,05). Erkeklerdeki (%48,3) CLU yüzdesi, kadınlardaki (%28,8) CLU yüzdesinden belirgin olarak yüksekti (p=0,04). Progresyon izlenen olgulardaki (%53,2) CLU yüzdesi, progresyon görülmeyen olgulardaki (%32,24) CLU yüzdesinden belirgin olarak yüksekti (p=0,04).Sonuç olarak CLU ekspresyonunun kasa invaze olmayan ürotelyal karsinomda erkek cinsiyet, yaş ve progresyon ile up-regüle olduğu gösterildi. CLUin birikim mekanizmasını ve kasa invaze olmayan ürotelyal kanserlerdeki yaş ve cinsiyet ile olası ilişkisinin aydınlatılması için gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır. CLU yüzdesinin yaş ile beraber yükselmesi önemlidir, bu nedenle ileride CLU ekspresyonu ile bu tümörlerde aynı yaş grubundaki olguları kapsayan çalışmalar planlanabilir. | en_US |
dc.description.abstract | Clusterin (CLU) is a circulating multifunctional glycoprotein that up-regulated during various physiological and pathological states, such as senescence, type-II diabetes mellitus, Alzheimer disease and in many neoplasms such as colonic and pituitary adenomas, colonic, hepatocellular, ovarian, urothelial and laryngeal carcinomas.Material and Methods:We investigated the immunohistochemical CLU expression in paraffin embedded archival transurethral resection specimens of non-invasive urothelial carcinoma cases [n=46; 35 (76%) male, 11 (24%) female] with mean 45 months of follow-up. We analysed the association of percent CLU with clinicopathological factors. SPSS for Windows Version 14 was used for statistical analyses.Results and Conclusion:Of the 46 cases, 28 (60.9%) were <65 years and 18 (39.1%) were ?65 years. During follow-up 11 (23.9 %) of them were died of non-tumoral reasons, 1 (2.2%) bladder cancer. Percent CLU in cases ?65 years (50.5%) was significantly higher than percent CLU in cases <65 years (32.9%) (p<0,05). Percent CLU in males (48.3%) was significantly higher than females (28.8%) (p=0,04). Percent CLU in cases with progression (53.2%) was significantly higher than percent CLU in cases without progression (32.24%) (p=0,04).In conclusion; up-regulation in CLU expression was showed in males, its association with age and progression was detected in non-invasive bladder cancer. Further studies are required to clarify the mechanism of CLU accumulation and its probable age and sex association in non-invasive urothelial carcinomas. It is important to know the increase in percent CLU with age, therefore further studies related to CLU expression in certain neoplasms may be designed on subjects in the same age group. | en_US |
dc.identifier.citation | Eroğlu, A. (2009). Mesanenin kasa invaze olmayan ürotelyal karsinomunda clusterin ekspresyonu ve prognostik önemi / Clusterin expression and it's prognostic significance at non-muscle invasive urothelial carcinoma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/10377 | |
dc.institutionauthor | Eroğlu, Alper | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | KT0404 | en_US |
dc.title | Mesanenin kasa invaze olmayan ürotelyal karsinomunda clusterin ekspresyonu ve prognostik önemi / Clusterin expression and it's prognostic significance at non-muscle invasive urothelial carcinoma | en_US |
dc.title.alternative | Clusterin expression and it's prognostic significance at non-muscle invasive urothelial carcinoma | en_US |
dc.type | Specialist Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- Mesanenin kasa invaze olmayan ürotelyal karsinomunda clusterin ekspresyonu ve prognostik önemi / Clusterin expression and it's prognostic significance at non-muscle invasive urothelial carcinoma
- Boyut:
- 2.31 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text