Depolarda sipariş toplama işlemlerine yönelik akıllı lokasyonlama uygulaması
dc.authorid | 0000-0001-5560-2867 | en_US |
dc.contributor.advisor | Şahinaslan, Önder | |
dc.contributor.author | Karataş, Ceyhun | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:34:07Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:34:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.date.submitted | 2022-10 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Depolama, lojistik faaliyetlerinin temel faktörlerinden biridir. Lojistik depolarda ise çok çeşitli operasyonlar yapılabilmektedir. Bu operasyonlardan en kritiklerinden biri de ürün toplama operasyonudur. Yapılan araştırmalara göre, depolardaki maliyetlerin %50’den fazlasını ürün toplama süreçleri oluşturmaktadır. Bu nedenden dolayı, sipariş toplama süreçlerindeki süre ve maliyetleri en aza indirgemek ve bu şekilde depoların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, sektörde faaliyet gösterenler için önemlidir. Doğru sipariş toplamanın gerçekleştirilmesi, doğru adreslemenin yapılmasıyla mümkün olabilir. Bu adreslemenin, optimum şekilde yapılmaması neticesinde; depolarda sipariş toplama süreçleri uzamakta, gereğinden fazla atıl alan oluşmakta ve maliyetler artmaktadır. Bu bağlamda; geliştireceğimiz yeni bir algoritma yaklaşımla, karar vericiler doğru adresleme gerçekleştirebilecektir. Bu sayede depolarda hacimsel kullanım verimliliği artacak ve ürün dolaşım süreleri azalacaktır. Sonucunda, ciddi ekonomik kayıplar önlenecektir. Projenin gerçekleşmesi durumunda hem hizmet sağlayıcıların hem de hizmet alıcıların depolama süreçlerinden beklentileri de iyileştirilmiş olacaktır. | en_US |
dc.description.abstract | Storage is one of the main factors of logistics activities. A wide variety of operations can be performed in logistics warehouses. One of the most critical of these operations is the product collection operation. According to the researches, more than 50% of the costs in warehouses are composed of product collection processes. For this reason, it is important for those operating in the sector to minimize the time and costs in order picking processes and to ensure the effective and efficient use of warehouses in this way. Correct order picking can be achieved by correct addressing. As a result of this addressing not being done optimally; order picking processes in warehouses are prolonged, more idle space is created than necessary, and costs increase. In this context; With a new algorithm approach that we will develop, decision makers will be able to perform correct addressing. In this way, volumetric utilization efficiency in warehouses will increase and product circulation times will decrease. As a result, serious economic losses will be avoided. In the event that the project is realized, the expectations of both service providers and service buyers from storage processes will also be improved. | en_US |
dc.identifier.citation | Karataş, C. (2022). Depolarda sipariş toplama işlemlerine yönelik akıllı lokasyonlama uygulaması / Smart location application for order collection in warehouses. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/12167 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | KT2224 | en_US |
dc.subject | Teknoloji ve yenilik | en_US |
dc.subject | Veri yönetimi | en_US |
dc.subject | Lojistik depolama algoritmaları | en_US |
dc.subject | Sipariş toplama algoritmaları | en_US |
dc.subject | Ürün yerleştirme | en_US |
dc.subject | Depolarda raflama | en_US |
dc.subject | Lokasyonlama | en_US |
dc.subject | Technology and innovation | en_US |
dc.subject | Data management | en_US |
dc.subject | Logistics storage algorithms | en_US |
dc.subject | Order picking algorithms | en_US |
dc.subject | Product placement | en_US |
dc.subject | Shelving in warehouses | en_US |
dc.subject | Locating | en_US |
dc.title | Depolarda sipariş toplama işlemlerine yönelik akıllı lokasyonlama uygulaması | en_US |
dc.title.alternative | Smart location application for order collection in warehouses | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Ceyhun_Karataş_211402104.pdf
- Boyut:
- 1.88 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text