Rejyonel anestezi ile sezaryen operasyonu olan hastalarda karbetosin ve oksitosinin etkinliğinin ve yan etki profilinin karşılaştırılması
dc.contributor.advisor | İlter, Erdin | |
dc.contributor.author | Gürsoy, Ali | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:24:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:24:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.date.submitted | 2017 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi | en_US |
dc.description.abstract | Amaç : Rejyonel anestezi ile sezaryen doğum yapan hastaların kullanılan uterotonik açısından (karbetosin, oksitosin) retrospektif olarak karşılaştırılması Gereç ve Yöntem : Ocak 2016 – Nisan 2017 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde rejyonel anestezi ile sezaryen doğum yapan hastalar tarandı ve bilgileri veri formuna işlendi. Bulgular : Uterotonik olarak kullanılan karbetosin ve oksitosin kıyaslandıklarında karbetosinin; hemoglobin düşüşü, platelet düşüşü, tahmini kan kaybı ve diürez üzerine etkileri bakımından oksitosine göre daha avantajlı olduğu saptandı. | en_US |
dc.description.abstract | Objective : Retrospective comparison of the uterotonic agents (carbetosine, oxytocin) used in cesarean deliveries with regional anesthesia Materials and Methods : Patients who had cesarean section by regional anesthesia at Maltepe University Hospital between January 2016 and April 2017 were examined and recorded to the data form. Results : As uterotonics we compared carbetocin and oxytocin and we found that carbetosin has better effects according to hemoglobin decline, platelets decline, estimated blood loss and diuresis. | en_US |
dc.identifier.citation | Gürsoy, A. (2017). Rejyonel anestezi ile sezaryen operasyonu olan hastalarda karbetosin ve oksitosinin etkinliğinin ve yan etki profilinin karşılaştırılması / Comparison of the effectiveness and the side effect profile of carbetosin and oxytocin in cesarean secti·ons with regional anesthesia. (Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/11241 | |
dc.institutionauthor | Gürsoy, Ali | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | KT1270 | en_US |
dc.subject | Karbetosin | en_US |
dc.subject | Oksitosin | en_US |
dc.subject | Postpartum kanama | en_US |
dc.subject | Carbetocin | en_US |
dc.subject | Oxytocin | en_US |
dc.subject | Postpartum hemorrhage | en_US |
dc.title | Rejyonel anestezi ile sezaryen operasyonu olan hastalarda karbetosin ve oksitosinin etkinliğinin ve yan etki profilinin karşılaştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of the effectiveness and the side effect profile of carbetosin and oxytocin in cesarean secti·ons with regional anesthesia | en_US |
dc.type | Specialist Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Ali_Gürsoy_Rejyonel_ Anestezi_ile_ Sezaryen.pdf
- Boyut:
- 1.86 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format