Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde talep hacmi, depo ve filo işletme planlaması
dc.contributor.advisor | Özen, Sadettin | |
dc.contributor.author | Seval, İrem | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:38:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:38:21Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | en_US |
dc.date.submitted | 2018 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Lojistik ve Tedarik Zincir Yönetimi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Dünyada sürekli gelişen üretim koşullarına bağlı olarak ürün ve hizmet kalitesi artarken lojistik ve ulaştırma talebi ve arzı, aynı zamanda kaliteleri de artmaktadır. Yeni büyük kapasiteli oto yollar, köprüler, limanlar, hava alanları, demiryolları, boru hatları, depolar, antrepolar yapılmaktadır. Bununla birlikte ürünlerin hammadde halinden tüketicilere ulaşana kadar geçen süreçte bekletilmesi, stoklanması ve muhafaza edilmesi gereken alan ya da depolama ihtiyacı artmaktadır. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde sürekli değişen ve gelişen koşullar göz önünde bulundurularak ilk bölümde lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin genel tanımları ve işletmeler açısından gerekli süreçlerdeki önemi araştırılarak incelenmektedir. İkinci bölümde lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde yer alan temel kavramlar, yönetim, planlama, programlama, talep, arz, kapasiteye bağlı depo ve filo yönetimi tanımlarına ve ayrıntılı açıklamalarına yer verilmektedir. Üçüncü bölümde elde edilen bulgular ve çözümlemelerle depo ve filo hesaplamaları, taşıma ve depolama faaliyet merkezlerine ilişkin maliyet hesaplamalarına örnek uygulamalar yapılmıştır. Dördüncü bölümde ise tüm araştırmalar ve elde edilen verilerle varılan sonuçta talep hacminin belirlenmesinde talep tahminin, talep hacmine bağlı optimum kapasite büyüklüğüne ulaşmanın ve etkin bir yönetim şekli, doğru planlama kararlarıyla sağlanacak verimli lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinin, maliyet avantajlarının önemi belirtilmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | With the development of production conditions in the world, product and service quality increase while logistics and transportation demand and supply are increasing at the same time. New large-capacity motorways, bridges, ports, airports, railway, pipelines, tanks, warehouses are built. Beside, in the process from raw material to consumer reach, keeping the products in stocks, storage or storage area needs are increasing. According to the constantly changing and developing conditions in logistiscs and supply chain processes, the general definitions of logistics and supply chain management and the importance of the necessary processes in terms of businesses are examined by investigating in the first part. In the second part, the basic concepts involved in logistics and supply chain processes, management, planning, programming, demand, supply, capacity are given with warehouse and fleet management definitions and detailed explanations. In the third section, some examples were applied to the findings and analyzes of warehouse and fleet calculations, transportation and storage activity centers. In the fourth part of all the research and forecast demand in determining the volume of demand ultimately reached with the resultant data to achieve optimum capacity size depends on the volume of demand and effective management methods will be provided with appropriate scheduling decisions efficient logistics and supply chain processes, the importance of cost advantages are indicated. | en_US |
dc.identifier.citation | Seval, İrem (2018). Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde talep hacmi, depo ve filo işletme planlaması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/12718 | |
dc.institutionauthor | Seval, İrem | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | KT2835 | en_US |
dc.subject | lojistik | en_US |
dc.subject | tedarik | en_US |
dc.subject | talep | en_US |
dc.subject | depo | en_US |
dc.subject | filo | en_US |
dc.subject | lojistics | en_US |
dc.subject | supply | en_US |
dc.subject | demand | en_US |
dc.subject | warehouse | en_US |
dc.subject | fleet | en_US |
dc.title | Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde talep hacmi, depo ve filo işletme planlaması | en_US |
dc.title.alternative | Demand volume, warehouse and fleet business planning in logistics and supply chain management | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- İrem_Seval_Lojistik_Ve_Tedarik_Zinciri.pdf
- Boyut:
- 1.41 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text