Rat penil erektil dokusunda medikal ve cerrahi kastrasyonun neden olduğu apoptozun karşılaştırmalı değerlendirilmesi / Comparative evaluation of medical versus surgical castration on rat penile erectile tissue apoptosis
dc.contributor.author | Eyyüpoğlu, Seyit Erkan | |
dc.contributor.author | Sinanoğlu, Orhun | |
dc.contributor.author | Ekici, Sinan | |
dc.contributor.author | Aydın, Memduh | |
dc.contributor.author | Çek, Mete | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T21:07:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T21:07:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Siproteron asetat (CPA) ve cerrahi orşiektominin rat penil erektil dokusundaki apoptotik etkisini Bax proteinine bağlı olarak değerlendirmek. Yöntem: Postpubertal Wistar Albino ratlar üç gruba ayrıldı. İlk gruba (A) bilateral orşiektomi (n=10), ikinci gruba (B) haftada bir 14 gün süreyle 15 mg intramusküler CPA uygulaması (n=10) yapıldı. Üçüncü grup (C; sham opere) kontrol grubu (n=10) olarak alındı. Tüm ratlar postoperatif 14. günde sakrifiye edilip penil kavernöz cisimleri blok olarak alındı, Bax proteinine karşı oluşturulmuş anti-mouse IgG içerikli miyarla immünohistokimyasal olarak boyandı ve kavernözal alanlar değişik büyütmelerle mikroskop altında incelendi. Gruplar arasındaki Bax ekspresyonundaki farklılıklar one way ANOVA ile değerlendirildi. Bulgular: Proksimal, mid ve distal penil kesitler arasında apoptosis bakımından fark olmadığı görüldü. Cerrahi kastrasyon grubunun penil apoptotik derecesi CPA grubununkinden yüksek bulundu (p<0.001). Her iki gruptaki apoptoz derecesi kontrol grubununkinden yüksek idi (p<0.001). Sonuç: Medikal androjen deprivasyonunun da penil erektil dokuda apoptoza yol açtığı ancak bu etkinin cerrahi kastrasyona göre düşük olduğu gözlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Aim: To evaluate the apoptotic effect of Ciproterone acetate(CPA) and surgical orchidectomy on rat penile erectile tissue on the basis of Bax protein. Methods: Postpubertal Wistar Albino rats were divided in three groups: First group (A) underwent bilateral orchidectomy (n=10), second group (B) received 15 mg intramuscular CPA (n=10) every two weeks for 14 days. Third group (C; sham operated) was taken as control (n=10). All rats were sacrified at 14th day, their cavernous bodies were taken en bloc, stained immunohistochemically with a reagent containing anti-mouse IgG against Bax protein and, cavernous sections were evaluated under microscope with different magnifications. Bax expression differences among groups were analysed with one way ANOVA. Results: No apoptotic difference among proximal, mid and distal penile sections was found. The apoptotic index in surgically castrated group was superior compared to CPA treated group (p<0.001). Apoptotic indices in both groups were superior compared to control group (p<0.001). Conclusion: Although medical androgen deprivation also causes apoptosis on penile erectile tissue, its effect appears to be inferior compared to surgical castration. | en_US |
dc.identifier.citation | Eyyüpoğlu, S. E., Sinanoğlu, O., Ekici, S., Aydın, M. ve Çek, M. (2012). Rat penil erektil dokusunda medikal ve cerrahi kastrasyonun neden olduğu apoptozun karşılaştırmalı değerlendirilmesi / Comparative evaluation of medical versus surgical castration on rat penile erectile tissue apoptosis. Maltepe Tıp Dergisi. 4(1), s .5-9. | en_US |
dc.identifier.endpage | 9 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-8661 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 5 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/maltepetipderg/issue/52264/683747 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/4035 | |
dc.identifier.volume | 4 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Maltepe Tıp Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Ulusal Editör Denetimli Degide Makale | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.snmz | KY02355 | |
dc.subject | Apoptoz | en_US |
dc.subject | penil | en_US |
dc.subject | kavernöz | en_US |
dc.subject | erektil doku | en_US |
dc.subject | cerrahi kastrasyon | en_US |
dc.subject | siproteron asetat | en_US |
dc.subject | Apoptosis | en_US |
dc.subject | penile | en_US |
dc.subject | cavernous | en_US |
dc.subject | erectile tissue | en_US |
dc.subject | surgical castration | en_US |
dc.subject | ciproterone acetate | en_US |
dc.title | Rat penil erektil dokusunda medikal ve cerrahi kastrasyonun neden olduğu apoptozun karşılaştırmalı değerlendirilmesi / Comparative evaluation of medical versus surgical castration on rat penile erectile tissue apoptosis | en_US |
dc.title.alternative | Comparative evaluation of medical versus surgical castration on rat penile erectile tissue apoptosis | en_US |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Rat penil erektil dokusunda medikal ve cerrahi kastrasyonun...pdf
- Boyut:
- 125.75 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text