Primer nöron kültürü tekniği / Primary neuronal cultures
dc.authorid | 0000-0001-7611-2111 | en_US |
dc.contributor.author | Dursun, Erdinç | |
dc.contributor.author | Gezen Ak, Duygu | |
dc.contributor.author | Yılmazer, Selma | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T21:08:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T21:08:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi | en_US |
dc.description.abstract | Çeşitli dokulardan izole edilen hücreler ile hazırlanan hücre kültürleri müşterek bazı özellikler gösterir. Kültürdeki hücreler önce büyüme fazı denilen hızlı bir bölünme sürecine girerler. Daha sonra birbirine yaklaşarak temas eden hücreler bölünmeyi yavaşlatır ve alındıkları dokunun karakteristik özelliklerini kazanmak üzere farklılaşma sürecine girerler. Örneğin, böbrek veya barsak epitel hücreleri aralarında bağlantılar oluşturarak birbirleriyle ilişki kurarlar ve iyonların bir hücreden diğerine taşınmasını sağlarlar; kalp kası hücreleri kendi kendilerine kasılmaya başlarlar. Nöronlar için durum oldukça farklıdır. Embriyonik beyinden elde edilen sinir hücreleri kültüre edildiğinde, bölünmeyi tamamen durdururlar. Bu hücreler nöritlerini uzatıp birbirleri ile temas eder ve sinaps oluştururlar böylece elektriksel olarak aktif duruma geçerler. Bu özellikler nöron kültürünü diğer hücre kültürlerinden farklı kılar. Bu hücrelerden köken alan hücre soyları nöron özelliklerini tam olarak gösteremezler. Bu yüzden özellikle nörodejenerasyon mekanizmalarının araştırılmasında primer nöron kültürlerinin kullanılması önem taşımaktadır. Biz bu yazımızda primer nöron kültürü hazırlanması konusunda bilgi ve deneyimlerimizi aktararak benzer konularda nöron kültürleri ile çalışmak isteyen araştırmacılara katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. | en_US |
dc.description.abstract | Cell cultures that are prepared from the isolated cells of different tissues share common features. Cultured cells first enter a fast proliferation process that is called growth phase. Later, the cells that contact each other slow down the proliferation and enter differantiation process inorder to gain the characteristic features of the tissue that they were harvested. For example kidney or intestine epitelial cells comunicate with connections and allow ion transportation; heart muscle cells contract by themselves. The stiuation is different for neurons. The neurons that gathered from embriyonic brain completely stop proliferating when they are cultured. These neurons contact to each other by the neurites that they grow, form synapses and become electrically active. These properties distinguish neuronal cultures from other cell cultures. The cell lines that are originated from these cultures do not show the characteristic features of the neurons completely. Thus it is important to use primary neronal cultures while investigating the mechanisms of neurodegeneration. In this article our aim is to contribute to the researchers that are interested in similar subjects by sharing our knowledge and experience about preparing primary neuronal cultures. | en_US |
dc.identifier.citation | Dursun, E., Gezen Ak, D. ve Yılmazer, S. (2013). Primer nöron kültürü tekniği / Primary neuronal cultures. Maltepe Tıp Dergisi. 5(2), s. 50-56. | en_US |
dc.identifier.endpage | 56 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-8661 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 50 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/maltepetipderg/issue/52262/683710 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/4077 | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Maltepe Tıp Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Ulusal Editör Denetimli Degide Makale | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.snmz | KY02397 | |
dc.subject | primer kültür | en_US |
dc.subject | nöron kültürü | en_US |
dc.subject | korteks | en_US |
dc.subject | hippokampus | en_US |
dc.subject | nörodejenerasyon | en_US |
dc.subject | primary cultures | en_US |
dc.subject | neuronal cultures | en_US |
dc.subject | cortex | en_US |
dc.subject | hippocampus | en_US |
dc.subject | neurodegeneration | en_US |
dc.title | Primer nöron kültürü tekniği / Primary neuronal cultures | en_US |
dc.title.alternative | Primary neuronal cultures | en_US |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Primer nöron kültürü tekniği.pdf
- Boyut:
- 926.69 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text