İkinci evliliklerinde genç ve orta yetişkin eşlerin psikolojik iyi oluşunu yordayan değişkenler
dc.authorid | 0000-0002-5502-6799 | en_US |
dc.contributor.advisor | Oksal, Aynur | |
dc.contributor.author | Kahyaoğlu Çakmakcı, Hale A. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:28:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:28:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.date.submitted | 2020-09 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, ikinci evliliğini yapan bireylerin psikolojik iyi oluşunu yordayan değişkenler olduğu düşünülen ilk evlilikten ayrılık nedenleri, evlilik uyumu, bağlanma stilleri ve ilişki istikrarı arasındaki ilişkinin niteliği açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmaya 25-67 yaş arası (yaş ortalaması 42, SS 8.1), 201 (73 erkek, 128 kadın) ikinciye evli genç ve orta yetişkin kişi katılmıştır. Bu araştırmada Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Ayrılık Ne-denleri Ölçeği, Çiftler Uyum Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, İlişki İstik-rarı Ölçeği kullanılmıştır. Demografik faktörlerle birlikte Araştırma değişkenleri arasın-daki ilişkiler t-testleri, ki-kare, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon ve çok-lu regresyon ile analiz edilmiştir. Demografik değişkenler, ölçek ve alt boyutları arasındaki ilişkilere bakılmış ve pek çok anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca uygulanan regresyon analizi sonucun-da, psikolojik iyi oluş puanında meydana gelen değişimin %15,3?ünü, bağımsız değiş-kenlerden sadece bağlanma açıklayabilmiştir. Bağlanmanın psikolojik iyi oluş üzerinde negatif yordayıcı bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Son olarak elde edilen demografik verilerin ve regresyon analizlerinin sonuçları mevcut literatür bulguları ışığında tartışılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | The overall aim of this thesis is to identify those factors that can be used to pre-dict the psychological well-being of both males and females in a second marriage and the degree to which these factors influence this well-being. 201 participants (73 males) aged between 25-67 years old (mean age 42, SD 8.1) were recruited for this thesis, with all being married for the second time. All participants completed the following standar-dised questionnaires: the Psychological Well-Being Scale, The Reasons for the Break-up Scale, The Dyadic Adjustment Scale, The Experience in Close Relationship Inven-tory, and the Relationship Stability Scale. Together, these questionnaires, along with demographic factors, gave a total of 19 discrete factors that were used in an attempt to predict the psychological well-being of participants. All data were subjected to chi-square, anova, t-test, correlation and regression analyses. In this study, it was decided to do to look at the relationship between demo-graphic variables, scales and subscales. The data analyses showed a number of signifi-cant relationships. In addition data shows that only those factors contained within the Experience in Close Relationship Inventory (Anxiety and Avoidance) can successfully be used to predict the psychological well-being as a whole of individuals in a second marriage, with % 15,3 of the variation being explained. This relationship is a negative one, with psychological well-being increasing as anxiety and avoidance decrease. Finally, the results of the demographic data and regression analyses were detail-ly discussed in terms of literature findings. | en_US |
dc.identifier.citation | Kahyaoğlu Çakmakcı, Hale A. (2020). İkinci evliliklerinde genç ve orta yetişkin eşlerin psikolojik iyi oluşunu yordayan değişkenler / Predictors of psychological well-being in se-cond marriages for young and middle aged adults. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/11734 | |
dc.institutionauthor | Kahyaoğlu Çakmakcı, Hale A. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.snmz | KT1772 | en_US |
dc.subject | İkinci evlilik | en_US |
dc.subject | Psikolojik iyi oluş | en_US |
dc.subject | Ayrılık sebepleri | en_US |
dc.subject | Bağlanma | en_US |
dc.subject | Second marriage | en_US |
dc.subject | Psychological well-being | en_US |
dc.subject | Divorce reasons | en_US |
dc.subject | Attachment | en_US |
dc.title | İkinci evliliklerinde genç ve orta yetişkin eşlerin psikolojik iyi oluşunu yordayan değişkenler | en_US |
dc.title.alternative | Predictors of psychological well-being in se-cond marriages for young and middle aged adults | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Hale_A._Kahyaoğlu_Çakmakcı-131151104.pdf
- Boyut:
- 2.17 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text