Çalışan/çalışmayan annelerin ebeveynlik özyeterlilik algıları ile 11-13 yaş çocuklarının algıladığı anne tutumu ve benlik saygısı arasındaki ilişki
dc.contributor.advisor | Çelen, H. Nermin | |
dc.contributor.author | Nebioğulları, Büşra | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:38:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:38:38Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | en_US |
dc.date.submitted | 2019 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, çalışan ve çalışmayan annelerin ebeveyn öz yeterlilikleri ile 11-13 yaş çocuklarının algıladıkları anne tutumu ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul ili Pendik ilçesinin 5.,6 ve 7.sınıfına giden öğrencilerinden yansız olarak seçilmiş 100 öğrenci ve onların 50’si çalışan ve 50’si çalışmayan anneleri olmak üzere toplam 200 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada çocuklar ile ilgili veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu, çocukların algıladıkları anne tutumlarını ölçmek için Annem ve Ben Ölçeği, benlik saygısı düzeylerini belirlemek için Piers Harris Çocuklar için Öz Kavramı Ölçeği kullanılmıştır. Anneler ile ilgili veriler ise, kişisel bilgi formu ve ebeveynliklerine yönelik öz yeterlilik algılarını ölçmek amacıyla Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği-Anne Formu’ndan elde edilmiştir. Elde edilen veriler, ikili karşılaştırmalar için t-testi; çoklu karşılaştırmalar için varyans analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ayrıca değişkenlerin yordama düzeyini belirlemek için regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çocukların benlik saygıları, cinsiyetleri, annelerinin çalışma durumu ve eğitim düzeylerinden etkilenmezken, annelerinin ebeveynliklerine yönelik öz yeterlilikleri ve çocuklarına sevgi, şefkat ve tutarlı disiplin ile yaklaşmaları anlamına gelen tepkisellik anne tutumundan büyük oranda etkilenmektedir. Çalışmayan anneler çalışan annelere, eğitim düzeyi yüksek annelerde eğitim düzeyi düşük annelere göre çocuklarından daha fazla davranış beklentisi içinde olmaktadır. Ayrıca, annelerin çalışma durumundan bağımsız olarak, annelerin ebeveynlik öz yeterlilik algıları ve çocukların algıladıkları anne tutumları çocukların benlik saygısını pozitif yönde yordamaktadır. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda sonuçlar literatür ile birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | The main purpose of this study is to analyze the relationship between parental selfefficacy of working and nonworking mothers and maternal attitude perceived by 11 to 13 years old secondary school students and their self-esteem. The study group consists of 200 subjects: 100 randomly selected students, 50 of whom are children of working mothers and 50 of whom are children of nonworking mothers from 5th,6th, and 7th grade of secondary school in the Pendik district of Istanbul and the other 100 are the mothers of these students. In collecting data related to the students, researcher has been used the Personal Information Form developed by researcher, the Child Report of Parent’s Behavior Inventory (CRPBI)-Mother Form for data related to perceived maternal attitudes, and the Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale (PHCSCS) for the students’ level of self-esteem. In collecting the data related to the mothers, researcher has been used the Personal Information Form developed by the researcher, and the Parenting Sense of Competence Scale (PSOC) for their maternal self-efficacy. The obtained data is analyzed with the t-test for paired comparison with Analysis of Variance for multiple comparisons. Additionally, regression analysis is used to determine prediction level of variables. The results indicate that self-esteem of children has not been affected by gender, employment status, or the education level of their mothers. However, the findings show that selfesteem has to a great extent been affected by the parental self-efficacy of mothers and their reactivity to show love, compassion, and consistent discipline. Moreover, the expectations that nonworking mothers have from their children are higher than the expectation of working mothers. Meanwhile, the expectations of mothers who have higher education are higher than the mothers who have lower education. Furthermore, regardless of working status of mothers, maternal self-efficacy and perceived maternal attitudes predicted children’s level of self-esteem in positive direction. In accordance with the obtained data, the results have been discussed with literature and some recommendations have been given. | en_US |
dc.identifier.citation | Nebioğulları, Büşra | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/12770 | |
dc.institutionauthor | Nebioğulları, Büşra | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.snmz | KT2887 | en_US |
dc.subject | ebeveyn öz yeterlilik algısı | en_US |
dc.subject | ebeveyn tutumları | en_US |
dc.subject | benlik saygısı | en_US |
dc.subject | çalışan ve çalışmayan anne | en_US |
dc.subject | paternal self-efficacy | en_US |
dc.subject | paternal attitude | en_US |
dc.subject | self-esteem | en_US |
dc.subject | working and nonworking mothers | en_US |
dc.title | Çalışan/çalışmayan annelerin ebeveynlik özyeterlilik algıları ile 11-13 yaş çocuklarının algıladığı anne tutumu ve benlik saygısı arasındaki ilişki | en_US |
dc.title.alternative | Relationship between parental self-efficacy of working and nonworking mothers and maternal attitude perceived by 11 to 13 years old secondary school students and their self-esteem | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Büşra_Nebioğulları_151104112.pdf
- Boyut:
- 1.66 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin / Full text